Rơ le trung gian Schneider, 14 chân
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dòng sản phẩm | Rơ-le cơ điện Harmony |
---|
Loại sản phẩm | Rơ le cắm điện |
---|
Tên viết tắt của thiết bị | RXM |
---|---|
Loại liên kết | 4 C/O |
Dòng kín | 3 A ở -40…55 °C |
Điện áp điều khiển | 230 V AC 50/60 Hz |
---|
Điện áp chịu xung định mức | 2,5 kV trong 1,2/50 µs tuân thủ IEC 61810-7 |
---|
Dòng điện định mức | 3 A (AC-1/DC-1) KHÔNG tuân thủ IEC 1,5 A (AC-1/DC-1) NC tuân thủ IEC |
---|---|
Công suất chuyển mạch | 25 mW tùy thuộc vào tần số chuyển mạch, môi trường hoặc độ tin cậy mong muốn |
Mức tiêu thụ cuộn dây trung bình ở VA | 1,2 AC |
Thời gian hoạt động | 20 ms giữa lúc ngắt điện cuộn dây và tạo tiếp điểm Tắt trễ 20 ms giữa lúc cấp điện cho cuộn dây và tạo tiếp điểm Bật trễ |
Chiều rộng tổng thể CAD | 21mm |
Chiều cao tổng thể CAD | 27mm |
Độ sâu tổng thể của CAD | 46mm |
Dòng điện chuyển mạch tối thiểu | 5 mA tùy thuộc vào tần số chuyển đổi, môi trường hoặc mức độ tin cậy dự kiến, v.v. |
Điện áp chuyển mạch tối thiểu | 5 V tùy thuộc vào tần số chuyển mạch, môi trường hoặc mức độ tin cậy mong đợi, v.v. |
Giới hạn điện áp hoạt động định mức | 184…253 V AC |
Điện áp cách điện định mức | 250 V phù hợp với IEC |
Điện áp chuyển mạch tối đa | 250 V AC 28 V DC |
Ngưỡng điện áp rơi | >= 0,15 Uc AC |
Tải dòng điện | 3 A ở 250 V AC 3 A ở 28 V DC |
Công suất chuyển mạch tối đa | 750 VA AC 84 W DC |
Sức đề kháng trung bình | 16500 Ohm ở 23 °C +/- 15 % |
Độ bền cơ học | 10000000 chu kỳ |
Độ bền điện | 100000 chu kỳ cho tải điện trở |
Dữ liệu độ tin cậy an toàn | B10d = 100000 |
Vận hành | <= 1200 chu kỳ/giờ khi có tải <= 18000 chu kỳ/giờ không tải |
Hệ số sử dụng | 20% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.