Mô tả
| Dòng sản phẩm | Harmony XB7 |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Pilot light |
| Tên viết tắt | XB7 |
| Đường kính | 22 mm |
| Bán theo số lượng không chia hết | 10 |
| Hình dạng đầu thiết bị | Round |
| Nguồn sáng | LED |
| Đế bóng đèn | LED tích hợp |
| Điện áp nguồn định mức | 230…240 V AC 50/60 Hz |
| Chiều dài | 29 mm |
|---|---|
| Chiều rộng | 29 mm |
| Chiều cao | 54 mm |
| Mô tả thiết bị đầu cuối ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Trọng lượng | 0.02 kg |
| Gắn thiết bị | Lỗ cố định – đường kính: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-5-1 |
| Tâm cố định | >= 30 x 40 mm (tấm đỡ) kim loại – độ dày: 1…6 mm >= 30 x 40 mm (tấm đỡ) nhựa – độ dày: 2…6 mm |
| Chế độ cố định | Đai ốc cố định bên dưới đầu: 2…2,4 N.m |
| Kết nối – thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối kẹp vít, <= 2 x 1,5 mm2 với đầu cáp phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-1 Thiết bị đầu cuối kẹp vít, 1 x 0,22…2 x 2,5 mm² không có đầu cáp phù hợp với IEC 60947-1 |
| Mô-men xoắn | 0,8…1,2 N.m phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-1 |
| Hình dạng đầu vít | Tương thích với tuốc nơ vít JIS No 1 Tương thích chéo với tuốc nơ vít số 1 của Philips Tương thích chéo với tuốc nơ vít pozidriv số 1 Có rãnh tương thích với tuốc nơ vít phẳng Ø 4 mm Có rãnh tương thích với tuốc nơ vít phẳng Ø 5,5 mm |
| Điện áp cách điện định mức | 250 V (mức độ ô nhiễm 3) phù hợp với IEC 60947-1 |
| Điện áp chịu xung định mức | 6 kV phù hợp với IEC 60947-1 |
| Loại tín hiệu | Ổn định |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 195…264 V AC |
| Dòng tiêu thụ | 16…20 mA |
| Tuổi thọ | 70000 h ở điện áp định mức và 25 °C |
| protective treatment | TH |
|---|---|
| ambient air temperature for storage | -40…70 °C |
| Ambient air temperature for operation | -25…70 °C |
| Overvoltage category | Class II conforming to IEC 60536 |
| IP degree of protection | IP20 (rear face) conforming to IEC 60529 IP65 (front face) conforming to IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 4 conforming to UL 50 E NEMA 12 conforming to UL 50 E |
| Standards | IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Vibration resistance | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Electromagnetic compatibility | Disturbing field emission class B conforming to IEC 55011 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.000 cm |
| Package 1 Width | 3.000 cm |
| Package 1 Length | 6.000 cm |
| Package 1 Weight | 20.000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 7.000 cm |
| Package 2 Width | 9.000 cm |
| Package 2 Length | 15.000 cm |
| Package 2 Weight | 201.000 g |
| Unit Type of Package 3 | S01 |
| Number of Units in Package 3 | 100 |
| Package 3 Height | 15.000 cm |
| Package 3 Width | 15.000 cm |
| Package 3 Length | 40.000 cm |
| Package 3 Weight | 2.304 kg |










